HomeAthensbarsTVΠοια είναι τα είκοσι πιο εμπορικά sequel όλων των εποχών..?

Ποια είναι τα είκοσι πιο εμπορικά sequel όλων των εποχών..?

Οι 20 κινηματογραφικές "σειρές" που έσπασαν ταμεία.! 

1. Τζέιμς Μπόντ (22): 12.300.000.000

2. Ο Πόλεμος των Άστρων (6): 7.700.000.000

3. Χάρι Πότερ (7): 7.100.000.000

4. Πειρατές της Καραϊβικής (4): 4.000.000.000

5. Άρχοντας των Δαχτυλιδιών (3): 3.800.000.000

6. Μπάτμαν (6): 3.700.000.000

7. Σρεκ (4): 3.600.000.000

8. Ιντιάνα Τζόουνς (4): 3.200.000.000

9. Τα Σαγόνια του Καρχαρία (4): 3.000.000.000

10. Σπάιντερ Μαν (3): 3.000.000.000

11. Τζουρασικ Πάρκ (3): 2.600.000.000

12. Σταρ Τρεκ (12): 2.200.000.000

13. Toy Story (3): 2.100.000.000

14. Η Εποχή των Παγετώνων (3): 2.000.000.000

15. X-Men (5): 2.000.000.000

16. Matrix (3): 2.000.000.000

17. Transformers (3): 2.000.000.000

18. Εξολοθρευτής (4): 1.950.000.000

19. Λυκόφως (3): 1.800.000.000

20. Επιστροφή στο Μέλλον (3): 1.700.000.000

Διαβαστε επισης

loading...