HomeBLOGSΟι σπουδαιότεροι αθλητές κάθε χώρας με βάση τα μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες!

Οι σπουδαιότεροι αθλητές κάθε χώρας με βάση τα μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες!

Οι τελευταίες διοργανώσεις των Ολυμπιακών Αγώνων φιλοξενούν περίπου 200  χώρες, αλλά τα μετάλλια κατακτώνται από  70-90 από αυτές. Περίπου οι 50 από αυτές , καταφέρνουν να κατακτήσουν  τουλάχιστον ένα χρυσό.

Για του λόγου το αληθές, το 2004 στην Αθήνα από τις 201 χώρες 74 κατέκτησαν μετάλλια και οι 56 τουλάχιστον ένα χρυσό.

Η κατάκτηση των μεταλλίων μπορεί να δώσει σημαντικά στοιχεία με σχετική ασφάλεια  για τον κορυφαίο αθλητή κάθε χώρας.   

 

Οι διακρίσεις στις υπόλοιπες διοργανώσεις πέραν των Ολυμπιακών Αγώνων, σίγουρα δεν θα έπρεπε να υποτιμώνται, ωστόσο το κύρος και η αίγλη της πολύ σπουδαίας αυτής διοργάνωσης, προσφέρει στους Ολυμπιονίκες τεράστια καταξίωση.

 

Αναμφισβήτητα είναι γνωστό ότι ο Ολυμπιακός τίτλος χρειάζεται και τύχη. Οπωσδήποτε πάντως ένας αθλητής με πολλά Ολυμπιακά μετάλλια έχει ξεπεράσει την ανάγκη εύνοιας της τύχης, στηριζόμενος αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις.

Δείτε παρακάτω τους κορυφαίους αθλητές κάθε χώρας, με βάση τον αριθμό  των Ολυμπιακών μεταλλίων…

 

ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΆΘΕ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
ΧΩΡΑ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑ ΦΥΛΟ ΟΑ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝ.
ΗΠΑ Μίκαελ Φέλπς Κολύμβηση Α 2004-2012 18 2 2 22
ΣΟΒ.ΈΝΩΣΗ Λάρυσα Λατύνινα Γυμναστική Γ 1956-1964 9 5 4 18
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Πάαβο Νούρμι Στίβος Α 1920-1928 9 3 0 12
ΝΟΡΒΗΓΙΑ Όλε Έιναρ Μπιορντάλεν Χειμερινά Σπορ Α 1998-2014 8 4 1 13
ΓΕΡΜΑΝΙΑ Μπιργκίτ Φίσερ Κάνοε Γ 1980-2004 8 4 0 12
ΙΑΠΩΝΙΑ Σαβάο Κάτο Γυμναστική Α 1968-1976 8 3 1 12
ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ Βέρα Κασλάβσκα Γυμναστική Γ 1960-1968 7 4 0 11
ΟΥΓΓΑΡΙΑ Άλανταρ Γκέρεβιτς Ξιφασκία Α 1932-1960 7 1 2 10
ΙΤΑΛΙΑ Εντοάρντο Μαντζιαρότι Ξιφασκία Α 1936-1960 6 5 2 13
ΒΕΛΓΙΟ Χούμπερτ Βαν Ίννις Τοξοβολία Α 1900-1920 6 3 0 9
ΡΩΣΙΑ Λιούμπωβ Γεγκόροβα Χειμερινά Σπορ Γ 1992-1994 6 3 0 9
ΣΟΥΗΔΙΑ Γκέρτ Φρέντρικσον Κάνοε Α 1948-1960 6 1 1 8
Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ Κρις Χόυ Ποδηλασία Α 2000-2012 6 1 0 7
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ Βιτάλυ Σέρμπο Γυμναστική Α 1992-1996 6 0 4 10
ΑΝ.ΓΕΡΜΑΝΙΑ Κριστίν Οττο Κολύμβηση Γ 1988 6 0 0 6
ΙΑΜΑΙΚΗ Ουσείν Μπόλτ Στίβος Α 2008-2012 6 0 0 6
ΡΟΥΜΑΝΙΑ Νάντια Κομανέτσι Γυμναστική Γ 1976-1980 5 3 1 9
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ιάν Θώρπ Κολύμβηση Α 2000-2004 5 3 1 9
ΚΙΝΑ Ζού Κάι Γυμναστική Α 2008-2012 5 0 1 6
ΕΛΒΕΤΙΑ Γκεόργκες Μίτζ Γυμναστική Α 1924-1936 4 3 1 8
ΟΛΛΑΝΔΙΑ Ιρέεν Βύστ Χειμερινά Σπορ Γ 2000-2014 4 3 1 8
ΓΑΛΛΙΑ Λουσιέν Γκωντέν Ξιφασκία Α 1920-1928 4 2 0 6
ΚΡΟΑΤΙΑ Γιανίκα Κόστελιτς Χειμερινά Σπορ Γ 2002-2006 4 2 0 6
Ν.ΚΟΡΕΑ Κιμ Σόου Νιούγκ Τοξοβολία Γ 1988-2000 4 1 1 6
ΚΟΥΒΑ Ραμόν Φονστ Ξιφασκία Α 1900-1904 4 1 0 5
Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑ Ιάν Φέργκυσον Κάνοε Α 1984-1988 4 1 0 5
ΚΑΝΑΔΑΣ Γιάινα Χέφορντ Χόκεϋ Πάγου Γ 1998-2014 4 1 0 5
ΟΥΚΡΑΝΙΑ Γιάνα Κλόχκοβα Κολύμβηση Γ 2000-2004 4 1 0 5
ΔΑΝΙΑ Πωλ Μπέρτ Ελβστρομ Ιστιοπλοϊα Α 1948-1960 4 0 0 4
ΠΟΛΩΝΙΑ Ρόμπερτ Κορτζενιόβσκι Στίβος Α 1996-2004 4 0 0 4
ΑΥΣΤΡΙΑ Φέλιξ Γκότβαλντ Χειμερινά Σπορ Α 2002-2010 3 1 3 7
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ Λέον Στούκελι Γυμναστική Α 1924-1936 3 1 2 6
ΤΣΕΧΙΑ Μαρτίνα Σαμπλίκοβα Χειμερινά Σπορ Γ 2010-2014 3 1 1 5
ΑΙΘΙΟΠΙΑ Κενένισα Μπεκέλε Στίβος Γ 2004-2008 3 1 0 4
ΙΝΔΙΑ Λέσλι Κλαούντιους Χόκεϋ Χόρτου Α 1948-1960 3 1 0 4
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ Αρτούρ Ταϋματώφ Πάλη Α 2000-2012 3 1 0 4
ΕΛΛΑΣ Πύρρος Δήμας Άρση Βαρών Α 1992-2004 3 0 1 4
ΙΡΛΑΝΔΙΑ Μισέλ Σμίθ Κολύμβηση Γ 1996 3 0 1 4
ΣΛΟΒΑΚΙΑ Πάβωλ Χόχσορνερ Κάνοε Α 2000-2012 3 0 1 4
ΤΟΥΡΚΙΑ Ναίμ Σουλεϋμάνογλου Άρση Βαρών Α 1988-1996 3 0 0 3
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ Κίρστυ Κόβεντρυ Κολύμβηση Γ 2004 2 2 0 4
ΒΡΑΖΙΛΙΑ Τόρμπεν Γκρέλ Ιστιοπλοϊα Α 1988-2004 2 0 2 4
Ν.ΑΦΡΙΚΗ Πηνελόπη Χέινς Κολύμβηση Γ 1996 2 0 1 3
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Βιργίλιος Αλέκνα Στίβος Α 2000-2004 2 0 1 3
ΒΟΡ.ΚΟΡΕΑ Κίμ Ίλ Πάλη Α 1992-1996 2 0 0 2
ΙΣΠΑΝΙΑ Τερέζα Ζαμπέλι Λούκας Ιστιοπλοϊα Γ 1992-1996 2 0 0 2
ΙΡΑΝ Χουσείν Ρεζαζαντέχ Άρση Βαρών Α 2000-2004 2 0 0 2
ΧΙΛΗ Νικόλας Μασού Φρίντ Τέννις Α 2004 2 0 0 2
ΣΕΡΒΙΑ Γιάσνα Σέκαριτς Σκοποβολή Γ 1988-2004 1 4 0 5
ΤΥΝΗΣΙΑ Μοχάμεντ Γκαμούντι Στίβος Α 1968-1972 1 1 0 2
ΑΡΜΕΝΙΑ Ισραήλ Μιτοσιάν Άρση Βαρών Α 1988-1992 1 1 0 2
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Στέφκα Κονσταντίνεβα Στίβος Γ 1988-1996 1 1 0 2
ΚΕΝΥΑ Μπριμίν Κιπρούτο Στίβος Α 2004-2008 1 1 0 2
ΜΠΑΧΑΜΕΣ Ντούργουωρντ Νόουλες Ιστιοπλοϊα Α 1956-1964 1 0 1 2
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Ρόζα Μότα Στίβος Γ 1984-1988 1 0 1 2
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ Σούσι Σουσάντι Μπάντμιντον Γ 1992-1996 1 0 1 2
ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ Μαρία ντε Λούρντες Μούτολα Στίβος Γ 1996-2000 1 0 1 2
ΙΣΡΑΗΛ Γκαλ Φρίντμαν Ιστιοπλοϊα Α 1996-2004 1 0 1 2
ΓΕΩΡΓΙΑ Γεώργι Ασανίτσε Άρση Βαρών Α 2000-2004 1 0 1 2
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ Μανού Τζινόμπιλι Μπάσκετ Α 2004-2008 1 0 1 2
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ Κλαούντια Πολ Αρενς Κολύμβηση Γ 1996 1 0 1 2
ΑΙΓΥΠΤΟΣ Χάντρ Σάγιεντ Έλ Τούνυ Άρση Βαρών Α 1936 1 0 0 1
ΠΕΡΟΥ Εντβίν Βάσκεζ Καμ Σκοποβολή Α 1948 1 0 0 1
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ζόσυ Μπαρτέλ Στίβος Α 1952 1 0 0 1
ΜΕΞΙΚΟ Αντώνιο Μπολντάι Μποξ Α 1968 1 0 0 1
ΟΥΓΚΑΝΤΑ Τζον Ακι Μπούα Στίβος Α 1972 1 0 0 1
ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ Χεισελύ Κράουφορντ Στίβος Α 1976 1 0 0 1
ΜΑΡΟΚΟ Ναβάλ Ελ Μουταβακέλ Στίβος Γ 1984 1 0 0 1
ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ Αντρέι Αμπντουλάγιεφ Στίβος Α 1992 1 0 0 1
ΜΟΛΔΑΒΙΑ Φεοντόρ Κασάπου Άρση Βαρών Α 1992 1 0 0 1
ΑΛΓΕΡΙΑ Νουρεντίν Μορσελύ Στίβος Α 1996 1 0 0 1
ΝΙΓΗΡΙΑ Χιόμα Αγιούνβα Στίβος Γ 1996 1 0 0 1
ΣΥΡΙΑ Χάντα Σουάα Στίβος Γ 1996 1 0 0 1
ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ Βενούστε Νιγιονκάμπο Στίβος Α 1996 1 0 0 1
ΕΚΟΥΑΔΟΡ Τζέφερσον Περέζ Κουετάδα Στίβος Α 1966 1 0 0 1
ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ Λη Λάι-Σαν Ιστιοπλοϊα Γ 1996 1 0 0 1
ΚΟΛΟΜΒΙΑ Μαρία Ιζαμπέλα Ουρούτια Άρση Βαρών Γ 2000 1 0 0 1
ΛΕΤΟΝΙΑ Ιγκόρς Βίχροβς Γυμναστική Α 2000 1 0 0 1
ΤΑΪΛΑΝΔΗ Βίνλαντ Πόνλιντ Μποξ Α 2000 1 0 0 1
ΕΣΘΟΝΙΑ Ερκι Νόολ Στίβος Α 2000 1 0 0 1
ΑΓ.ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ Φελίξ Σάντσεζ Στίβος Α 2004 1 0 0 1
ΗΝ.ΑΡ.ΕΜΙΡΑΤΑ Αχμέντ Αλ Μακτούμ Σκοποβολή Α 2004 1 0 0 1

 

 

Μαγευτικές εικόνες! Αυτά είναι τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα στον κοσμο! (pics)

Διαβαστε επισης

loading...